| Monday | 9:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 6:00pm |
| Thursday | 9:00am - 6:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:30pm |
| Thursday | 7:30am - 5:30pm |
| Friday | 7:30am - 5:30pm |
| Saturday | 8:30am - 3:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$53,499.00 x 72 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (13.96% effective rate, cost of borrowing $13,884.74). Plus taxes and licence.
$53,499.00 x 72 months @ 7.99% APR with $0.00 down payment (13.96% effective rate, cost of borrowing $13,884.74). Plus taxes and licence.
This vehicle is located at one of our other Bannister Automotive Group dealerships. Please contact us at sales@bannistergpkia.ca or by phone (780) 539-5024 to arrange a test drive.